Finance
Fees & Finance
Fee collection, invoices, receipts, accounting and profit & loss reports.
Monthly Income
৳ 18.4L
Dhul-Hijjah
Monthly Expense
৳ 12.1L
salaries + ops
Pending Fees
৳ 4.7L
92 students
Net Surplus
৳ 6.3L
this month
10 records
| Invoice | Student | Class | Month | Amount | Method | Paid On | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-7821 | Abdullah Rahman | Hifz · Para 12 | Dhul-Hijjah | ৳ 4,500 | Cash | 01 Dhul-Hijjah | Paid |
| INV-7822 | Maryam Siddiqua | Sanawiyah | Dhul-Hijjah | ৳ 5,200 | — | — | Due |
| INV-7823 | Yusuf Ibrahim | Mutawassita | Dhul-Hijjah | ৳ 4,800 | bKash | 02 Dhul-Hijjah | Paid |
| INV-7824 | Aisha Khatun | Hifz · Para 5 | Dhul-Hijjah | ৳ 4,500 | Bank | 01 Dhul-Hijjah | Paid |
| INV-7825 | Zaid Hassan | Sharh Jami | Dhul-Hijjah | ৳ 5,500 | — | — | Overdue |
| INV-7826 | Omar Faruq | Aaliyah | Dhul-Qadah | ৳ 5,500 | — | — | Overdue |
| INV-7827 | Khadija Noor | Ibtidaiyyah | Dhul-Hijjah | ৳ 3,800 | Nagad | 03 Dhul-Hijjah | Paid |
| INV-7828 | Hafsa Begum | Hifz · Para 18 | Dhul-Hijjah | ৳ 4,500 | Cash | 04 Dhul-Hijjah | Paid |
| INV-7829 | Bilal Akhtar | Mutawassita | Dhul-Hijjah | ৳ 4,800 | — | — | Due |
| INV-7830 | Sumaiya Tabassum | Fazilat | Dhul-Hijjah | ৳ 5,500 | bKash | 01 Dhul-Hijjah | Paid |
Showing 1–10 of 10